陜西德勒電氣設備有限公司
站內(nèi)搜索:
當前位置:配電柜廠家_配電箱_高低壓開關柜_箱式變電站_變壓器 - 陜西西安德勒電氣 > 產(chǎn)品中心 > 電線電纜部 > 鋼芯鋁絞線 > 正文

產(chǎn)品中心

PRODUCT CENTER

推薦產(chǎn)品

  • GGD 低壓成套開關柜
    GGD 低壓成套開關

    用途:GGD型低壓固定式成套開關柜適用于發(fā)電廠、變電站、廠礦企

  • ZR-YJV -阻燃電力電纜|陜西電纜廠|西安電纜廠
    ZR-YJV -阻燃電力

    YJV電纜主要芯數(shù)有2芯、3芯、4芯、5芯、3+1、3+2、4+1、預分支電

  • NH-BV
    NH-BV

    耐火電纜是指在火焰燃燒情況下能夠保持一定時間安全運行的電纜。我國國家標

鋼芯鋁絞線

JL/G3A 鋼芯鋁絞線


鋼芯鋁絞線是單層或多層鋁股線絞合在鍍鋅鋼芯線外的加強型導線。主要應用于電力和輸電線路行業(yè)。

  一結構;鋼芯鋁絞線是由鋁線和鋼線絞合而成的,適用于架空輸出電線路用。

  它內(nèi)部是鋼“芯”,外部是用鋁線通過絞合方式纏繞在鋼芯周圍;鋼芯主要起增加強度的作用,鋁絞線主要起傳送電能的作用;

  二型號;鋼芯鋁絞線的型號分為:JL/G1A JL/G1B JL/G2A JL/G2B JL/G3A

  其中:G1A或G1B指的是普通強度鋼線。

  G2A或G2B 指的是高強度鋼線。

  G3A指的是特高強度鋼線。

  型號差異:以JL/G1A-240/30型鋼芯鋁絞線為例。

  在國標(GB/T1179-2008)中以目前的JL/G1A-240/30表示;

  在國標(GB/T1179-1983)中以LGJ-240/30表示。

  標稱截面 結構 計算截面 外徑 20℃直流電阻 額定抗拉力 單位重量

  JLHA2

  鋁 鋼 鋁 鋼 合計 G1A G24 G3A

  50/30 12/2.32 7/2.32 50.73 29.59 80.32 11.60 0.6551 48.70 53.73 56.69 371

  70/40 12/2.72 7/2.72 69.73 40.67 110.40 13.60 0.4766 66.94 72.63 77.92 510

  95/15 26/2.15 7/1.67 94.39 15.33 109.70 13.61 0.3521 45.79 47.93 50.08 380

  95/20 7/4.16 7/1.85 95.14 18.82 114.00 13.87 0.3493 50.08 52.72 55.35 409

  95/55 12/3.20 7/3.20 96.51 56.30 152.80 16.00 0.3444 90.40 98.28 106.16 707

  120/7 18/2.90 1/2.90 118.90 6.61 125.50 14.50 0.2789 42.60 43.53 44.39 379

  120/20 26/2.38 7/1.85 115.70 18.82 134.50 15.07 0.2873 56.14 58.77 61.41 466

  120/25 7/4.72 7/2.10 122.50 24.25 146.80 15.74 0.2713 64.50 67.89 71.29 526

  120/70 12/3.60 7/3.60 122.20 71.25 193.50 18.00 0.2721 114.41 119.40 131.51 894

  150/8 18/3.20 1/3.20 144.80 8.04 152.80 16.00 0.2290 51.55 52.68 53.80 461

  150/20 24/2.78 7/1.85 145.70 18.82 164.70 16.67 0.2279 64.99 67.62 70.26 549

  150/25 26/2.70 7/2.10 148.86 24.25 173.11 17.10 0.2232 72.28 75.68 79.07 600

  150/35 30.2.50 7/2.50 147.26 34.36 181.62 17.50 0.2258 82.61 87.42 91.89 675

  185/10 18/3.60 1/3.60 183.20 10.18 193.40 18.00 0.1809 65.25 65.96 67.69 584

  185/25 24/3.15 7/2.10 187.00 24.25 211.30 18.90 0.1775 83.54 86.94 90.33 706

  185/30 26/2.98 7/2.32 181.30 29.59 210.90 18.88 0.1833 87.23 91.37 95.22 732

  185/45 30/2.80 7/2.80 184.73 43.10 227.83 19.60 0.1800 103.63 109.67 115.27 847

  210/10 18/3.80 1/3.80 204.10 11.34 215.50 19.00 0.1624 72.70 73.49 75.42 650

  210/25 24/3.33 7/2.22 209.00 27.10 236.10 19.98 0.1589 93.36 97.16 100.95 789

  210/35 26/3.22 7/2.50 211.70 34.36 246.10 20.38 0.1569 101.63 106.44 110.91 853

  210/50 30/2.98 7/2.98 209.20 48.82 258.10 20.86 0.1588 117.38 124.22 130.57 960

  240/30 24/3.60 7/2.40 244.30 31.67 276.00 21.60 0.1359 108.17 112.60 116.72 922

  240/40 26/3.42 7/2.66 238.80 38.90 277.70 21.66 0.1391 114.81 120.25 125.31 964

  240/55 30/3.20 7/3.20 241.30 56.30 297.80 22.40 0.1378 133.10 140.98 148.87 1107

  300/15 42/3.O0 7/1.67 296.90 15.33 312.20 23.01 0.1119 105.52 107.67 109.81 940

  300/20 45/2.93 7/1.95 303.40 20.91 324.30 23.43 0.1096 113.97 116.89 119.82 1001

  300/25 48/2.85 7/2.22 306.20 27.10 333.30 23.76 0.1086 122.03 125.83 129.62 1058

  300/40 24/3.99 7/2.66 300.10 38.90 339.00 23.94 0.1107 132.87 138.32 143.38 1132

  300/50 26/3.83 7/2.98 299.50 48.82 348.40 24.26 0.1109 144.02 150.86 157.21 1210

  300/70 30/3.60 7/3.60 305.40 71.25 376.60 25.20 0.1089 168.46 173.45 185.56 1401

  400/20 42/3.51 7/1.95 406.40 20.91 427.30 26.91 0.0818 144.35 147.27 150.20 1286

  400/25 45/3.33 7/2.22 391.90 27.10 419.00 26.64 0.0848 147.32 151.11 154.90 1294

  400/35 48/3.22 7/2.50 390.90 34.36 425.20 26.82 0.0851 154.48 159.29 163.76 1348

  400/50 54/3.07 7/3.07 399.70 51.82 451.50 27.63 0.0832 174.92 182.17 189.43 1510

  400/65 26/4.42 7/3.44 398.90 65.06 464.00 28.00 0.0833 189.25 198.36 207.47 1610

  400/95 30/4.16 19/2.50 407.80 93.27 501.00 29.14 0.0816 226.61 239.67 251.79 1858

  500/35 45/3.75 7/2.50 497.00 34.36 531.40 30.00 0.0669 185.79 190.60 195.07 1641

  500/45 48/3.60 7/2.80 488.60 43.10 531.70 30.00 0.0680 193.27 199.30 204.91 1687

  500/65 54/3.44 7/3.44 501.90 65.06 566.90 30.96 0.0663 219.62 228.73 237.84 1896

  630/45 45/4.20 7.2.80 623.50 43.10 666.60 33.60 0.0533 233.06 239.09 244.69 2059

  630/55 48/4.12 7/3.20 639.90 56.30 696.20 34.32 0.0520 250.70 258.59 266.47 2208

  630/80 54/3.87 19/2.32 636.20 80.32 715.50 34.82 0.0524 278.95 290.19 300.63 2386

  800/55 45/4.80 7/3.20 814.30 56.30 870.60 38.40 0.0408 302.15 310.03 317.91 2689

  800/70 48/4.63 7/3.60 808.20 71.25 879.40 38.58 0.0411 316.78 321.77 333.88 2790

  800/100 54/4.33 19/2.60 795.20 100.90 896.10 38.98 0.0418 349.57 363.70 376.81 2989

  四.應用;對高電壓的輸電線路,由于線路的路徑有限,又不可能在一個路徑上架多條線路,人們想出了采用一個路徑,一套鐵塔,掛多條導線,即一條線路相當于架了多條線路的方法;對500KV的輸電線路,我國大多采用掛四條導線的方式,這種架線的方式稱為同塔并架。五它的優(yōu)點鋼芯鋁絞線具有結構簡單、架設與維護方便、線路造價低、傳輸容量大、又利于跨越江河和山谷等特殊地理條件的敷設、具有良好的導電性能和足夠的機械強度、抗拉強度大、塔桿距離可放大等特點。因此廣泛應用于各種電壓等級的架空輸配電線路中。
陜西德勒電氣專業(yè)生產(chǎn)西安配電箱柜,陜西配電柜,高低壓配電柜,成套配電柜廠家,西安電線電纜廠,陜西電纜橋架,通風管道等規(guī)范化企業(yè)。具備專業(yè)設計、制造、安裝、維保一站式服務。咨詢電話:029-89611500 手機:15029288158


陜西德勒電氣設備有限公司 

成套電氣部 聯(lián)系人:李經(jīng)理 聯(lián)系電話:15398029004
橋架通風部 聯(lián)系人:何經(jīng)理 聯(lián)系方式:18109272741
電線電纜部 聯(lián)系人:楊經(jīng)理 聯(lián)系方式:18629036580

微信號:Y10981098 郵箱:2846177957@qq.com 郵編:710000
廠址:涇河新城溫商高端產(chǎn)業(yè)制造園16號 固話:029-36385659
店址:西安市朱宏機電市場二號辦公樓4號 固話:029-89611500 
陜ICP備16018654號-1 網(wǎng)站制作:共贏網(wǎng)絡

陜公網(wǎng)安備 61019702000113號

二維碼關注微信公眾號
二維碼掃一掃 加微信
聯(lián)系方式 聯(lián)系方式